![]() |
ジェームスウェブ宇宙望遠鏡 |
| このコーナーでは、ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡(JWST:James Webb Space Telescope)が捉えたイメージを解説とともにご紹介しています。このコーナーの解説はやや専門的ですが、本サイトでは出来るだけ平易な解説で読んでいただくように心掛けています。掲載は随時、掲載期間は一カ月程度です。 なお、ウェッブ望遠鏡の成果は様々な形・機関から発表されていますので、ここに挙げる記事が全てではないかも知れないこと、また記事の形態も一様ではないことをご承知置きください。 |
| 下表の掲載月日欄をクリックしてください。イメージ及び解説が表示されます。 |
| 掲載年月日 | テ ー マ |
|---|---|
| 2025.12.29 | 輝く空の矮星達 |
| 2025.12.25 | 説明に反する成分を持つ系外惑星を観測 |
| 2025.12.23 | GRB 250314A (近赤外線カメライメージ) |
| 2025.12.22 | スーパーアース系外惑星 TOI-561 b |
| 2025.12.18 | ウェッブ、矮小銀河の舞踏を観察する |
| 2025.12.10 | 射手座 B2 分子雲 |
| 2025.12.09 | 赤い蜘蛛星雲 |
| 2025.12.08 | ウェッブ、初期宇宙における貪欲な超大質量ブラックホールを発見 |
| 2025.12.04 | ウルフ・ライエット・アペプ |
| 2025.11.05 | ウェッブが捕らえた赤い蜘蛛星雲(ヨーロッパ宇宙機関) |
| 2025.10.07 | ウェッブ、宇宙のレンズに焦点を合わせる(ヨーロッパ宇宙機関) |
HOME